Southern Premier Latest Table
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 41 | -35 | 3 |
