Division 1 South West Latest Table
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 48 | -44 | 0 |
