Division 1 North Latest Table
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 4 |
